χαλκού βολφραμίου
1 GJB2299A-2005Προσδιορισμός για βολφράμιο διεισδύσεως χαλκού για ακροφύσιο πυραύλων
Class | Cu | Relative Density of Tungsten Skeleton | Density (g/cm3) | Relative Density | Tensile Strength (Mpa) | Fracture Toughness (MPa m0.5) |
|
Room Temperature | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Σχετική πυκνότητα σκελετού βολφραμίου, πυκνότητα υλικού για τα δεδομένα που μετρήθηκαν. σκληρότητα θραύσης για αναφορά, όχι για δείκτη αποδοχής. |
2 GB / T 8320-2003 Ηλεκτρικές επαφές χαλκού-βολφραμίου και αργύρου-βολφραμίου
Πίνακας 1, ηλεκτρικές επαφές χαλκού βολφραμίου και αργιλίου βολφραμίου χημικής σύνθεσης και φυσικών ιδιοτήτων
Class | Cu | Ag | Impurity | W | Density | Resistance | Conductance | Hardness(HB) | Bending strength |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Ισορροπία | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Ισορροπία | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Ισορροπία | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Ισορροπία | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Ισορροπία | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Ισορροπία | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Ισορροπία | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Ισορροπία | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Ισορροπία | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Ισορροπία | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Ισορροπία | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Ισορροπία | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Πίνακας 2, Συνολική πλευρά αγώγιμου επαφής χαλκού και χαλκού βολφραμίου της χημικής σύνθεσης και των φυσικών ιδιοτήτων
Cu | Impurity | Insition | Resistance | Density | Tensile Strength | Hardness(HB) | ||
Hard | Semi-hard state | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Alloy | Ισορροπία | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Οποιαδήποτε ανατροφοδότηση ή ερώτηση των προϊόντων χαλκού κράματος βολφραμίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
Περισσότερες πληροφορίες:
Χαλκό βολφραμίου
Κράμα χαλκού βολφραμίου
Προϊόντα χαλκού από βολφράμιο | Ψεκαστήρας θερμότητας | Ψυγείο | WCu Ψυγείο | WCu ΣΤΡΑΤΟΣ | Βολφράμιο χαλκού WCu μπλοκ | Χαλκός βολφράμιο | Επαφές χαλκού βολφραμίου | Βολφράμιο χαλκού |