Wolfram Miedź Klasa>>
Wolfram Miedź>>
Czym jest Wolfram Miedź>>
Właściwości miedzi wolframu>>
Wolfram Miedź Zastosowanie>>
Wolfram Miedź Obróbka>>
Wolfram wyroby miedziane>>
Pręt Wolfram Miedź>>
Wolfram Miedź Elektroda>>
Wolfram Miedź Radiator>>
Wolfram Miedź Kontakt>>
Wolfram Miedź Wojskowy>>
Wolfram Miedź FGM>>
Wolfram Miedź AlN>>
Wpływ na Przewodność>>
Serwis i wsparcie klienta>>
Stopnie miedzi wolframu
1 GJB2299A-2005Szczegółowe informacje o miedzi wolfram do dyszy rakiety
Klasa | Cu | Gęstość względna wolframu Szkielet | Gęstość (g/cm3) | Gęstość względna | Wytrzymałość (Mpa) | Odporność na pękanie (MPa m0.5) |
|
Pokój Temperatura | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Wolfram szkielet względną gęstość, gęstość materiału do danych pomiarowych; odporności na kruche pękanie w celach informacyjnych, a nie dla indeksu akceptacji. |
2 GB/T 8320-2003 Miedź i srebro, wolfram wolfram styki elektryczne
Tabela 1, klasa Wolfram Miedź i srebro wolframu styki elektryczne składu chemicznego i właściwości fizycznych
Klasa | Cu | Ag | Zanieczyszczenie | W | Gęstość | Odporność | Przewodnictwo | Twardość (HB) | Siła wyginania |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Bilansowy | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Bilansowy | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Bilansowy | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Bilansowy | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Bilansowy | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Bilansowy | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Bilansowy | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Bilansowy | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Bilansowy | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Bilansowy | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Bilansowy | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Bilansowy | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Tabela 2 Ogólnie kontakt przewodzącej miedzi i miedzi wolframu boku stopnia składu chemicznego i właściwości fizycznych
Cu | Zanieczyszczenie | Insition | Odporność | Gęstość | Wytrzymałość | Twardość (HB) | ||
Hard | Półtwardy state | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Alloy | Bilansowy | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Wszelkie feendback lub zapytanie wolframu Stop miedzi produktów prosimy o kontakt:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
More Info:
Tungsten Copper
wolfram stop miedzi
Tungsten Copper Products | Heat Spreader | Heat Sink | WCu Heat Sink | WCu Military | Tungsten Copper Bar WCu Block | Copper Tungsten | Tungsten Copper Contacts | Tungsten Copper Rod |