Volfram Koppar klass>>
volfram Koppar>>
Vad som är Volfram Koppar>>
Volfram Koppar Egenskaper>>
Volfram Koppar Applikation>>
Volfram Koppar Maskinbearbetning>>
Volfram Koppar produkter>>
Volfram kopparstång>>
Volfram kopparelektrod>>
Volfram Koppar kylfläns >>
Volfram kopparkontakter>>
Volfram Koppar Militär>>
volfram Koppar FGM>>
volfram Koppar AlN>>
Andra kopparlegering produkter>>
Kundservice och support>>
Volfram kopparhalter
1 GJB2299A-2005Specifikation för koppar-volfram för raketmunstycke
klass | Cu | Relativ densitet av volfram skelett | Densitet (g/cm3) | Relativ Densitet | Brottgräns (Mpa) | brottseghet (MPa m0.5) |
|
rom Temperatur | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Volfram skelett relativ densitet, materialtätheten för den uppmätta data; brottseghet som referens, inte för godkännande index. |
2 GB/T 8320-2003 Koppar-volfram och silver-volfram elektriska kontakter
Tabell 1, Koppar volfram kvalitet och silver volfram elektriska kontakter kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper
Klass | Cu | Ag | Förorening | W | Densitet | Motstånd | Ledningsförmåga | Hårdhet(HB) | Böjhållfasthet |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Balans | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Balans | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Balans | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Balans | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Balans | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Balans | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Balans | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Balans | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Balans | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Balans | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Balans | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Balans | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Balans | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Balans | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Balans | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Balans | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Balans | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Balans | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Table 2 Overall contact conductive copper and copper tungsten grade side of the chemical composition and physical properties
Cu | Förorening | Insition | Motstånd | Densitet | Brottgräns | Hårdhet(HB) | ||
Hard | Halvhård tillstånd | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Legering | Balans | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Alla feendback eller förfrågan av volfram kopparlegering produkter är du välkommen att kontakta oss:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
More Info:
Volfram koppar
Volfram Koppar legering
Tungsten Copper Products | Heat Spreader | Heat Sink | WCu Heat Sink | WCu Military | Tungsten Copper Bar WCu Block | Koppar volfram | Tungsten Copper Contacts | Volfram kopparstång |