Nilai tembaga tungsten
1 GJB2299A-2005Spesifikasi untuk tungsten tembaga yang disusupi untuk nosel roket
Class | Cu | Kerapatan Relatif dari Tungsten Skeleton | Density (g/cm3) | Relative Density | Tensile Strength (Mpa) | Fracture Toughness (MPa m0.5) |
|
Room Temperature | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Kerapatan kerapatan tungsten relatif, kepadatan material untuk data terukur; Ketangguhan retak untuk referensi, bukan untuk Indeks penerimaan. |
2 GB / T 8320-2003 Kontak listrik tungsten-tungsten dan perak-tungsten
Tabel 1, tungsten tembaga tungsten dan perak kontak listrik dari komposisi kimia dan sifat fisik
Class | Cu | Ag | Ketidakmurnian | W | Massa jenis | Perlawanan | Konduktansi | Kekerasan(HB) | Kekuatan membungkuk |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Keseimbangan | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Keseimbangan | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Keseimbangan | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Keseimbangan | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Keseimbangan | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Keseimbangan | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Keseimbangan | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Keseimbangan | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Keseimbangan | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Keseimbangan | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Keseimbangan | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Keseimbangan | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Tabel 2, Secara keseluruhan kontak konduktif tembaga dan tembaga tungsten sisi kelas dari komposisi kimia dan sifat fisik
Cu | Impurity | Insition | Resistance | Density | Tensile Strength | Hardness(HB) | ||
Hard | Semi-hard state | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Alloy | Keseimbangan | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Setiap umpan balik atau pertanyaan dari Produk Paduan Tembaga Tungsten jangan ragu untuk menghubungi kami:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
Info lebih lanjut:
Tembaga tungsten
Paduan tembaga tungsten
Produk Tembaga Tungsten | Penyebar panas | Pendingin | WCu panas tenggelam | WCu Militer | Tungsten tembaga bar Blok WCu | Tembaga Tungsten | Tungsten tembaga kontak | Tungsten batang tembaga |