Tungsten bakır sınıfı>>
Tungsten bakır>>
Tungsten bakır nedir>>
Tungsten Bakır Özellikleri>>
Tungsten Bakır Uygulaması>>
Tungsten Bakır İşleme>>
Tungsten Bakır Ürünleri>>
Tungsten bakır çubuk>>
Tungsten bakır elektrod>>
Tungsten Bakır Isı Emici>>
Tungsten Bakır İletişim>>
Tungsten bakır askeri>>
Tungsten bakır FGM>>
Tungsten bakır AlN>>
Diğer Bakır Alaşımları Ürünleri>>
Müşteri Hizmetleri ve Destek>>
Tungsten Bakır Sınıfları
1 GJB2299A-2005Roket memesi bakır infiltrasyonlu tungsten için şartname
Sınıf | Cu | Tungsten İskeletinin Nispi Yoğunluğu | Yoğunluk (g/cm3) | Göreceli Yoğunluk | Gerilme direnci (Mpa) | Kırılma tokluğu (MPa m0.5) |
|
Oda Sıcaklığı | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Tungsten iskeleti nispi yoğunluk, ölçülen veriler için malzeme yoğunluğu; Referans için kırılma tokluğu, kabul için değil. Endeks. |
2 GB/T 8320-2003 Bakır-tungsten ve gümüş-tungsten elektrik kontakları
Tablo 1, Bakır tungsten sınıfı ve gümüş tungsten kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile elektrik teması
Sınıf | Cu | Ag | Safsızlık | W | Yoğunluk | Direnç | Iletkenlik | Sertlik(HB) | Eğilme direnci |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Denge | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Denge | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Denge | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Denge | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Denge | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Denge | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Denge | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Denge | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Denge | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Denge | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Denge | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Denge | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Denge | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Denge | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Denge | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Denge | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Denge | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Denge | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Tablo 2, Kimyasal bileşimin genel temas iletken bakır ve bakır tungsten sınıf tarafı ve fiziksel özellikleri
Cu | Safsızlık | Insition | Direnç | Yoğunluk | Gerilme direnci | Sertlik(HB) | ||
Zor | Yarı sert hal | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Alaşım | Denge | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Tungsten Bakır Alaşım Ürünlerinin geri bildirimi veya sorgusu lütfen bizimle temas kurmaktan çekinmeyin:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
More Info:
Tungsten Bakır
Tungsten bakır alaşımı
Tungsten Copper Products | Heat Spreader | Heat Sink | WCu Heat Sink | WCu Military | Tungsten Copper Bar WCu Block | Bakır tungsten | Tungsten Copper Contacts | Tungsten bakır çubuk |