Volframi kupariluku>>
Volframikupari>>
Mikä on Volframikupari>>
Volframikupariominaisuudet>>
Volframikuparisovellus>>
Volframikupolien työstäminen>>
Volframikuparituotteet>>
Volframikuparata>>
Volframi-kuparielektrodi>>
Volframikuparikuumennin>>
Volframikupari-yhteystiedot>>
Volframi Kupari Sotilas>>
Volframikupari FGM>>
Volframi Kupari AlN>>
Muut kupariseokset>>
Asiakaspalvelu ja tuki>>
Volframikupari
1 GJB2299A-2005Pääritelmä kuparia sisältävälle volframille rakettisuuttimelle
luokka | Cu | Volframikiekon suhteellinen tiheys | Tiheys (g/cm3) | Suhteellinen tiheys | Vetolujuus (Mpa) | Murtolujuus (MPa m0.5) |
|
Huonelämpötila | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Volframirakenteen suhteellinen tiheys, mitatun datan materiaalitiheys; Murtumiskestävyys viitteelliseen, ei hyväksyntäindeksiin. |
2 GB / T 8320-2003 Kupari-volframi- ja hopeametallikytkimet
Taulukko 1, kemiallisen koostumuksen ja fysikaalisten ominaisuuksien kupari volframi- ja hopeametallikytkimet
luokka | Cu | Ag | epäpuhtaus | W | Tiheys | vastus | Johtokyky | Kovuus(HB) | Taivutusvoima |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Saldo | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Saldo | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Saldo | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Saldo | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Saldo | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Saldo | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Saldo | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Saldo | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Saldo | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Saldo | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Saldo | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Saldo | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Saldo | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Saldo | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Saldo | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Saldo | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Saldo | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Saldo | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Taulukko 2, kemiallinen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet
Cu | epäpuhtaus | Insition | vastus | Tiheys | Vetolujuus | Kovuus(HB) | ||
kova | Puolikiinteä tila | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu-seos | Saldo | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Volframin kupariseoksesta saatavaa palautetta tai kyselyä voi ottaa yhteyttä:
Sähköposti: sales@chinatungsten.com
Puh.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Faksi.: +86 592 512 9797
Lisätietoja:
Volframikupari
Volframi-kupariseos
Tungsten Copper Products | Heat Spreader | Heat Sink | WCu Heat Sink | WCu Military | Tungsten Copper Bar WCu Block | Copper Tungsten | Tungsten Copper Contacts | Tungsten Copper Rod |