Graus de Cobre de Tungstênio
1 GJB2299A-2005Especificação para o tungstênio infiltrado de cobre para o bocal do foguete
Classe | Cu | Densidade relativa do esqueleto de tungstênio | Densidade (g/cm3) | Densidade relativa | Resistência à tração (Mpa) | Fracture Toughness (MPa m0.5) |
|
Quarto Temperature | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
Densidade relativa do esqueleto do tungstênio, densidade material para os dados medidos; Resistência à fratura para referência, não para aceitação Índice. |
2 GB/T 8320-2003 Cobre-tungstênio e prata-tungstênio contatos elétricos
Tabela 1, Conectores de tungsténio de cobre e contactos tungsténio de prata de composição química e propriedades físicas
Classe | Cu | Ag | Impureza | W | Densidade | Resistência | Condutância | Dureza(HB) | Resistência à flexão |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | Equilibrar | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | Equilibrar | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | Equilibrar | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | Equilibrar | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | Equilibrar | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | Equilibrar | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | Equilibrar | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | Equilibrar | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | Equilibrar | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | Equilibrar | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | Equilibrar | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | Equilibrar | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
Tabela 2, Lado condutivo de cobre condutor e lado de tungstênio de cobre da composição química e propriedades físicas
Cu | Impureza | Insition | Resistência | Densidade | Resistência à tração | Dureza(HB) | ||
Difícil | Estado Semi-duro | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu Liga | Equilibrar | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
Any feendback ou inquérito de tungstênio Liga de cobre Produtos sinta-se livre para contactar-nos:
O email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
Mais informações:
Cobre de tungstênio
Liga de Cobre de Tungstênio
Produtos de cobre de tungstênio | Espalhador de calor | Dissipador de calor | WCu Dissipador de calor | WCu Militares | Barra de Cobre de Tungstênio WCu Quadra | Tungstênio de cobre | Cobre de tungstênio | Varão de cobre de tungstênio |