Grau de Cobre de Tungstênio>>
          
                Cobre de tungstênio>>
           Qual é Cobre de tungstênio>>
          
                Propriedades do cobre do tungstênio>>
                 Aplicação de Cobre de Tungstênio>>
                
         Usinagem de Cobre de Tungstênio>>
                 Produtos de cobre de tungstênio>>
                 Varão de cobre de tungstênio>>
                 Eletrodo de Cobre de Tungstênio>>
           Dissipador de calor de cobre de tungstênio>>
           Cobre de tungstênio>>
           Tungstênio Cobre Militar>>
           Cobre de tungstênio FGM>>
           Cobre de tungstênio AlN>>
          
         Outros Produtos de Liga de Cobre>>
          
         Atendimento ao Cliente e Suporte>>
                
        Tungsten Copper Standards
WCu, WAg alloy standards for some countrys and companys:
| Graus | Standards | Densidade (>) | Dureza | Resistividade elétrica /μΩ﹒cm | Condutividade/%IACS | 
| W50Cu | Chinese National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan Germany Doduco Company Tungsten Corporation Ltd. of Japan Austria Plansee Company | 11.85 11.7 12.5 12.2 12.0 11.6 | 115HB 69~83HRB 60~80HRB 110~140HV 78HRB 120HRB | 3.2 2.7~4.5 3.1~3.2 3.8~4.5 3.1 2.6 | 54 38~64 55~75 38~45 55 58 | 
| W40Cu | Chinese    National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan Germany Doduco Company Tungsten Corporation Ltd. of Japan Austria Plansee Company | 12.75 12.7 13.4 13.2 13.2 12.7 | 140HB 77~90HRB 70~85HRB 140~170HV 88HRB 140HRB | 3.7 3.0~5.0 2.65~3.45 4.2~5.0 3.4 3.3 | 47 34~57 50~65 34~41 50 51 | 
| W30Cu | Chinese National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan Germany Doduco Company Mitsubishi Corporation Austria Plansee Company JMM Company UK | 13.8 13.7 14.5 14.3 14.2 14.0 13.6 | 175HB 85~98HRB 85~100HRB 160~200HV 210HB 150HB 160HV | 4.1 3.3~5.9 3.1~4.3 4.5~5.6 3.6 4.0 5.3 | 42 29~52 40~55 31~38 48 43 33 | 
| W20Cu | Chinese National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan Germany Doduco Company Mitsubishi Corporation Austria Plansee Company JMM Company UK | 15.0 15.0 15.6 15.6 15.6 15.4 15.2 | 220HB 94~106HRB 95~115HRB 210~250HV 99~102HRB 180HB 240HV | 5.0 3.8~6.9 3.85~5.76 5.0~6.3 4.31~4.55 5.0 6.17 | 34 25~45 30~45 27~34 38~40 35 28 | 
| W50Ag | Chinese National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan | 13.15 13.85 13.8 | 105HB 55~60HRB 55~80HRB | 3.0 2.5~2.97 2.46~2.97 | 57 58~68 58~70 | 
| W40Ag | Chinese National Standard JPMA standards in Japan Tungsten Corporation Ltd. of Japan | 14.0 14.6 14.2 | 125HB 50~60HRB 55~80HRB | 3.4 2.8~3.4 3.0 | 51 50~60 57 | 
| W35Ag | Chinese National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan Tungsten Corporation Ltd. of Japan Austria Plansee Company | 14.5 15.12 15.1 14.6 14.0 | 135HB 73~86HRB 75~95HRB 83HRB 110HB | 3.6 2.9~3.8 2.97~3.75 3.1 3.7 | 48 45~60 46~58 55 47 | 
| W30Ag | Chinese National Standard American ASTM standard JPMA standards in Japan Germany Doduco Company JMM Company UK Tungsten Corporation Ltd. of Japan | 14.9 15.74 15.6 15.4 15.6 15.1 | 150HB 105HRB 100HRB 190HV 220HB 205HB | 3.8 3.2 3.2 3.3 4.0 3.31 | 45 40~54 42~54 34~45 43 51 | 
| W20Ag | Chinese National Standard JPMA standards in Japan Germany Doduco Company Tungsten Corporation Ltd. of Japan Austria Plansee Company | 16.1 16.6 16.4 16.2 15.6 | 180HB 90~110HRB 150~230HRB 103HRB 180HB | 4.6 4.5 3.3~4.6 3.8 5.0 | 37 38~50 37~52 45 35 | 
Any feendback ou inquérito de tungstênio Liga de cobre Produtos sinta-se livre para contactar-nos:
            O email: sales@chinatungsten.com
            Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
            Fax.: +86 592 512 9797
            
            Mais informações: 
            Cobre de tungstênio  
             Liga de Cobre de Tungstênio
            
          
