Accesorio de peso de golf de cobre de tungsteno
Accesorio de peso de golf de cobre de tungsteno Description
Estos materiales compuestos de metal refractario son una combinación de cobre o plata combinados. El proceso de fabricación es presionar el refractario, sinterizar el comprimido compactado a alta temperatura, e infiltrarse con cobre o plata. Todo esto se hace bajo condiciones muy controladas. El resultado son unos materiales relativamente duros con resistencia superior al arco y al desgaste, altas propiedades físicas a elevadas temperaturas y buena conductividad eléctrica y térmica.
RWMA Group B | Nominal composition % Weight | Rockwell Hardness | Electrical Conductvity % ACS | Ultimate Tensile Strength PSI | Cross Breaking Strength PSI | Density GMS/CC | Thermal Exp in/in cx10(6) at 20° | Thermal Conductivity W/CM °C 20-400°C | Specific Heat /kg °C at 20° | Electro resistance at 20° | |
CuW55 | --- | 45 copper 55 tungsteno | 79B | 55 | 63000 | 110000 | 12.60 | 11.80 | 2.40 | 251 | 3.16 |
CuW68 | --- | 32 copper 68 tungsteno | 88B | 52 | 75000 | 130000 | 13.93 | 10.90 | 2.10 | 219 | 3.33 |
CuW70 | class10 | 30 copper 70 tungsteno | 90B | 50 | 85000 | 140000 | 14.18 | 10.77 | 2.01 | 214 | 3.41 |
CuW75 | class11 | 25 Copper 75 tungsteno | 94B | 48 | 90000 | 150000 | 14.70 | 10.22 | 1.89 | 201 | 3.51 |
CuW78 | class 11&12 | 22 Copper 78 tungsteno | 96B | 46 | 94000 | 160000 | 15.12 | 9.30 | 1.84 | 194 | 3.71 |
CuW80 | Class 12 | 20 Copper 80 tungsteno | 98B | 44 | 96000 | 170000 | 15.58 | 9.20 | 1.82 | 188 | 3.9 |
CuW85 | -- | 15 copper 85 tungsteno | 102B | 36 | 75000 | 170000 | 16.19 | 7.97 | 1.75 | 175 | 4.71 |
CuW90 | -- | 10 copper 90 tungsteno | 106B | 28 | 70000 | 150000 | 17.05 | 6.49 | 1.47 | 163 | 6.1 |
CuW75 | -- | 25 Copper Alloy 75 tungsteno | 109B | 28 | 16000 | 200000 | 14.60 | -- | -- | -- | 6.1 |
Cualquier regeneración o investigación de los productos de la aleación del cobre del tungsteno satisfacen sienten libres de entrarnos en contacto con:
Email: sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
Fax.: +86 592 512 9797
Más información:
Cobre de tungsteno
Aleación de cobre de tungsteno