텅스텐 구리 등급>>
텅스텐 구리>>
What is 텅스텐 구리>>
텅스텐 구리 특성>>
텅스텐 구리 응용>>
텅스텐 구리 가공>>
텅스텐 구리 제품>>
텅스텐 구리 막대>>
텅스텐 구리 전극>>
텅스텐 구리 방열판>>
텅스텐 구리 연락처>>
텅스텐 구리 군대>>
텅스텐 구리 FGM>>
텅스텐 구리 AlN>>
기타 구리 합금 제품>>
고객 서비스 및 지원>>
텅스텐 구리 등급
1 GJB2299A-2005 로켓 노즐 용 구리 침투 텅스텐 지정
수업 | Cu | 텅스텐 해골의 상대 밀도 | 밀도 (g/cm3) | 상대 밀도 | 인장 강도 (Mpa) | 파괴 인성 (MPa m0.5) |
|
실온 | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
텅스텐 골격 상대 밀도, 측정 된 데이터의 재료 밀도; 참조 용 인성 지수가 아닌 파괴 인성 |
2 GB / T 8320-2003 구리 - 텅스텐 및은 - 텅스텐 전기 접점
표 1, 구리 텅스텐 등급 및 화학 조성 및 물리적 특성의은 텅스텐 전기 접점
수업s | Cu | Ag | 불결 | W | 밀도 | 저항 | 컨덕턴스 | 경도(HB) | 굴곡 강도 |
CuW50 | 50±2 | 0.5 | 밸런스 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
CuW55 | 45±2 | 0.5 | 밸런스 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
CuW60 | 40±2 | 0.5 | 밸런스 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
CuW65 | 35±2 | 0.5 | 밸런스 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
CuW70 | 30±2 | 0.5 | 밸런스 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
CuW75 | 25±2 | 0.5 | 밸런스 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
CuW80 | 20±2 | 0.5 | 밸런스 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
CuW85 | 15±2 | 0.5 | 밸런스 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
CuW90 | 10±2 | 0.5 | 밸런스 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | 밸런스 | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | 밸런스 | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | 밸런스 | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
표 2 : 화학적 조성 및 물리적 성질의 전체 접촉 전도성 구리 및 구리 텅스텐 등급면
Cu | 불결 | 분리 | 저항 | 밀도 | 인장 강도 | 경도(HB) | ||
단단한 | 반 하드 상태 | |||||||
Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
Cu 합금 | 밸런스 | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
텅스텐 구리 합금 제품에 대한 피드백이나 문의 사항은 언제든지 저희에게 문의하십시오.
이메일: sales@chinatungsten.com
전화.: +86 592 512 9696 ; +86 592 512 9595
팩스.: +86 592 512 9797
더 많은 정보:
텅스텐 구리
텅스텐 구리 합금