鎢銅合金牌號>>
鎢銅合金基本資訊 >>
什麼是Tungsten Copper>>
鎢銅合金用途>>
鎢銅合金性能>>
鎢銅合金製備>>
鎢銅合金產品>>
鎢銅合金棒>>
鎢銅合金電極>>
軍事用鎢銅合金>>
鎢銅合金電子封裝片>>
鎢銅合金觸點>>
鎢銅功能梯度材料(FGM)>>
納米鎢銅複合材料>>
鎢銅合金各種標準
1 國軍標GJB2299A-2005《喉襯用鎢滲銅製品規範》
主要內容及技術指標
牌號 | 銅含量 | 鎢骨架相對密度 | 材料密度g/cm3 | 相對密度 | 抗拉強度MPa | 斷裂韌性MPa m0.5 | |
室溫 | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
鎢骨架相對密度 材料密度為實測資料;斷裂韌性供參考,不作驗收指標 |
2 GB/T 8320-2003 《銅鎢及銀鎢電觸頭》
表1 銅鎢及銀鎢電觸頭化學成分與物理機械性能
產品名稱 | 符號 | 銅 | 銀 | 雜質 | 鎢 | 密度 | 電阻 | 電導 | 硬度HB | 抗彎強度 |
銅鎢50 | CuW50 | 50±2 | 0.5 | 餘量 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
銅鎢55 | CuW55 | 45±2 | 0.5 | 餘量 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
銅鎢60 | CuW60 | 40±2 | 0.5 | 餘量 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
銅鎢65 | CuW65 | 35±2 | 0.5 | 餘量 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
銅鎢70 | CuW70 | 30±2 | 0.5 | 餘量 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
銅鎢75 | CuW75 | 25±2 | 0.5 | 餘量 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
銅鎢80 | CuW80 | 20±2 | 0.5 | 餘量 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
銅鎢85 | CuW85 | 15±2 | 0.5 | 餘量 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
銅鎢90 | CuW90 | 10±2 | 0.5 | 餘量 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
銀鎢30 | AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | 餘量 | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
銀鎢40 | AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | 餘量 | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
銀鎢50 | AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | 餘量 | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
銀鎢55 | AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | 餘量 | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
銀鎢60 | AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | 餘量 | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
銀鎢65 | AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | 餘量 | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
銀鎢70 | AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | 餘量 | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
銀鎢75 | AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | 餘量 | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
銀鎢80 | AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | 餘量 | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
表2 整體觸頭導電端的銅及銅合金的化學成分與物理機械性能
銅含量 | 雜質 | 添加物 | 電阻 | 密度 | 抗拉強度 | 硬度HB | |||
硬態 | 半硬態 | ||||||||
銅 | Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
銅合金 | | 餘量 | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
銅鎢整體觸頭與導電端頭結合面抗拉強度不小於185MPa
如您有任何關於鎢銅合金產品的詢價及回饋,請隨時聯繫我們:
郵箱: sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696; +86 592 5129595
傳真: +86 592 5129797