鎢銅合金產品>>
鎢銅合金基本資訊 >>
什麼是Tungsten Copper>>
鎢銅合金牌號>>
鎢銅合金用途>>
鎢銅合金性能>>
鎢銅合金製備>>
鎢銅合金棒>>
鎢銅合金電極>>
軍事用鎢銅合金>>
鎢銅合金電子封裝片>>
鎢銅合金觸點>>
鎢銅功能梯度材料(FGM)>>
納米鎢銅複合材料>>
鎢銅合金板牌號
鎢銅合金板的牌號表達方式有多種多樣,例如鎢含量為90%,銅含量為10%的鎢銅合金棒牌號可表示為CuW90,W90Cu,W90Cu10,90WCu以及WD10090等等。
鎢銅合金板主要由鎢和銅組成,不同牌號相對應的性能也不同,以下表格詳細介紹了不同牌號的不同性能。
產品名稱 | 牌號 | 銅 | 雜質 | 鎢 | 密度 | 電阻 | 電導 | 硬度HB | 抗彎強度 |
銅鎢50 | CuW50 | 50±2 | 0.5 | 餘量 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | |
銅鎢55 | CuW55 | 45±2 | 0.5 | 餘量 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | |
銅鎢60 | CuW60 | 40±2 | 0.5 | 餘量 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | |
銅鎢65 | CuW65 | 35±2 | 0.5 | 餘量 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | |
銅鎢70 | CuW70 | 30±2 | 0.5 | 餘量 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 |
銅鎢75 | CuW75 | 25±2 | 0.5 | 餘量 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 |
銅鎢80 | CuW80 | 20±2 | 0.5 | 餘量 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 |
銅鎢85 | CuW85 | 15±2 | 0.5 | 餘量 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 |
銅鎢90 | CuW90 | 10±2 | 0.5 | 餘量 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 |
如您有任何關於鎢銅合金產品的詢價及回饋,請隨時聯繫我們:
郵箱: sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696; +86 592 5129595
傳真: +86 592 5129797