鎢銅合金產品>>
鎢銅合金基本資訊 >>
什麼是Tungsten Copper>>
鎢銅合金牌號>>
鎢銅合金用途>>
鎢銅合金性能>>
鎢銅合金製備>>
鎢銅合金棒>>
鎢銅合金電極>>
軍事用鎢銅合金>>
鎢銅合金電子封裝片>>
鎢銅合金觸點>>
鎢銅功能梯度材料(FGM)>>
納米鎢銅複合材料>>
鎢銅環
我們可以根據客戶要求的配比及尺寸提供鎢銅:
Code No. | 化學成分 % | 物理性能 | ||||||
銅 | 不純物 | 鎢 | 密度 | 硬度 | RES( cm) | 導電性 | 抗彎強度 | |
(g/cm3) | HB | IACS/ % | TRS/ Mpa | |||||
CuW(50) | 50 + 2.0 | 0.5 | Balance | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW(55) | 45 +2.0 | 0.5 | Balance | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW(60) | 40 + 2.0 | 0.5 | Balance | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW(65) | 35 + 2.0 | 0.5 | Balance | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW(70) | 30 + 2.0 | 0.5 | Balance | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW(75) | 25 + 2.0 | 0.5 | Balance | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW(80) | 20 + 2.0 | 0.5 | Balance | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW(85) | 15 + 2.0 | 0.5 | Balance | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW(90) | 10 + 2.0 | 0.5 | Balance | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
如您有任何關於鎢銅合金產品的詢價及回饋,請隨時聯繫我們:
郵箱: sales@chinatungsten.com
電話: +86 592 5129696; +86 592 5129595
傳真: +86 592 5129797