钨铜合金牌号>>
钨铜合金基本信息 >>
什么是Tungsten Copper>>
钨铜合金用途>>
钨铜合金性能>>
钨铜合金制备>>
钨铜合金产品>>
钨铜合金棒>>
钨铜合金电极>>
军事用钨铜合金>>
钨铜合金电子封装片>>
钨铜合金触点>>
钨铜功能梯度材料(FGM)>>
纳米钨铜复合材料>>
钨铜合金牌号
一般用途和描述
等级 | 牌号 | 用途 | 描述 |
钨铜合金 10 | C74450 | 在闪光和对焊电极中需要导电导热性能好并具有一定的机械加工的可塑性能。 | 钨铜配比为45%Cu55%W的采用粉末冶金工艺使用难熔金属钨制成,它并不是真正的合金,这种相结合的钨铜合金在高温下具有高密度,耐磨性和硬度。另外,它们还具有很好的导热性和导电性。 |
钨铜合金 11 | C74400 | 常用于投影电焊条,闪光对焊电极,光镦和缝焊套管,比Class10更硬,常用于需要高压的地方,这种材料也可用于点焊低电导率钢如不锈钢上。 | 钨铜配比为45%Cu55%W的采用粉末冶金工艺使用难熔金属钨制成,它并不是真正的合金,这种相结合的钨铜合金在高温下具有高密度,耐磨性和硬度。另外,它们还具有很好的导热性和导电性。 |
钨铜合金 12 | C74350 | 重型投影电焊,电铸和锻镦螺栓和铆钉,大直径的线材和棒材的跨线焊接电极饰面。 | 钨铜配比为80%Cu20%W的采用粉末冶金工艺使用难熔金属钨制成,它并不是真正的合金,这种相结合的钨铜合金在高温下具有高密度,耐磨性和硬度。另外,它们还具有很好的导热性和导电性。. |
难溶金属钨铜的化学成分
RWMA CLASS | CDA | 描述 | CU (incl. Ag) | Fe | W | Cd | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb | Zr | Al |
10 | C74450 | 钨铜合金 | 43 - 47 | -- | rem. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | C74400 | 钨铜合金 (ASTM B702 C1 D) | 23 - 27 | -- | rem. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | C74350 | 钨铜合金 (ASTM B702 C1 E) | 18 - 22 | -- | rem. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
钨铜合金物理性能
GROUP B 难熔金属 | 罗克韦尔硬度(HRB) | 导电率% I.A.C.S. | 极限抗压强度ksi | |
CLASS 10 | 棒,条,板 | 72 HRB | 45% | 135 |
CLASS 11 | 棒,条,板 | 94 HRB | 40% | 160 |
CLASS 12 | 棒,条,板 | 98 HRB | 35% | 170 |
如您有任何关于钨铜合金产品的询价及反馈,请随时联系我们:
邮箱: sales@chinatungsten.com
电话: +86 592 5129696; +86 592 5129595
传真: +86 592 5129797