钨铜合金牌号>>
钨铜合金基本信息 >>
什么是Tungsten Copper>>
钨铜合金用途>>
钨铜合金性能>>
钨铜合金制备>>
钨铜合金产品>>
钨铜合金棒>>
钨铜合金电极>>
军事用钨铜合金>>
钨铜合金电子封装片>>
钨铜合金触点>>
钨铜功能梯度材料(FGM)>>
纳米钨铜复合材料>>
钨铜合金各种标准
1 国军标GJB2299A-2005《喉衬用钨渗铜制品规范》
主要内容及技术指标
牌号 | 铜含量 | 钨骨架相对密度 | 材料密度g/cm3 | 相对密度 | 抗拉强度MPa | 断裂韧性MPa m0.5 | |
室温 | 800℃ | ||||||
WCu10 | 8~12% | 77~82% | 16.5~17.5 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 15~18 |
WCu7 | 6~9% | 82~86% | 17~18 | ≥97 | ≥300 | ≥150 | 13~15 |
钨骨架相对密度 材料密度为实测数据;断裂韧性供参考,不作验收指标 |
2 GB/T 8320-2003 《铜钨及银钨电触头》
表1 铜钨及银钨电触头化学成分与物理机械性能
产品名称 | 符号 | 铜 | 银 | 杂质 | 钨 | 密度 | 电阻 | 电导 | 硬度HB | 抗弯强度 |
铜钨50 | CuW50 | 50±2 | 0.5 | 余量 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
铜钨55 | CuW55 | 45±2 | 0.5 | 余量 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | ||
铜钨60 | CuW60 | 40±2 | 0.5 | 余量 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | ||
铜钨65 | CuW65 | 35±2 | 0.5 | 余量 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | ||
铜钨70 | CuW70 | 30±2 | 0.5 | 余量 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 | |
铜钨75 | CuW75 | 25±2 | 0.5 | 余量 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 | |
铜钨80 | CuW80 | 20±2 | 0.5 | 余量 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 | |
铜钨85 | CuW85 | 15±2 | 0.5 | 余量 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 | |
铜钨90 | CuW90 | 10±2 | 0.5 | 余量 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 | |
银钨30 | AgW30 | 70±1.5 | 0.5 | 余量 | 11.75 | 2.3 | 75 | 736 | ||
银钨40 | AgW40 | 60±1.5 | 0.5 | 余量 | 12.40 | 2.6 | 66 | 834 | ||
银钨50 | AgW50 | 50±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.15 | 3.0 | 57 | 1030 | ||
银钨55 | AgW55 | 45±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.55 | 3.2 | 54 | 1128 | ||
银钨60 | AgW60 | 40±2.0 | 0.5 | 余量 | 14.00 | 3.4 | 51 | 1226 | ||
银钨65 | AgW65 | 35±2.0 | 0.5 | 余量 | 14.50 | 3.6 | 48 | 1324 | ||
银钨70 | AgW70 | 30±2.0 | 0.5 | 余量 | 14.90 | 3.8 | 45 | 1471 | 657 | |
银钨75 | AgW75 | 25±2.0 | 0.5 | 余量 | 15.40 | 4.2 | 41 | 1618 | 686 | |
银钨80 | AgW80 | 20±2.0 | 0.5 | 余量 | 16.10 | 4.6 | 37 | 1765 | 726 |
表2 整体触头导电端的铜及铜合金的化学成分与物理机械性能
铜含量 | 杂质 | 添加物 | 电阻 | 密度 | 抗拉强度 | 硬度HB | |||
硬态 | 半硬态 | ||||||||
铜 | Cu | 99.5 | 0.5 | 1.85 | 8.80 | 196 | 78 | 60 | |
铜合金 | | 余量 | 0.5 | 1.2 | 2.10 | 8.70 | 250 | 110 | 70 |
铜钨整体触头与导电端头结合面抗拉强度不小于185MPa
如您有任何关于钨铜合金产品的询价及反馈,请随时联系我们:
邮箱: sales@chinatungsten.com
电话: +86 592 5129696; +86 592 5129595
传真: +86 592 5129797