钨铜合金产品>>
钨铜合金基本信息 >>
什么是Tungsten Copper>>
钨铜合金牌号>>
钨铜合金用途>>
钨铜合金性能>>
钨铜合金制备>>
钨铜合金棒>>
钨铜合金电极>>
军事用钨铜合金>>
钨铜合金电子封装片>>
钨铜合金触点>>
钨铜功能梯度材料(FGM)>>
纳米钨铜复合材料>>
钨铜合金板牌号
钨铜合金板的牌号表达方式有多种多样,例如钨含量为90%,铜含量为10%的钨铜合金棒牌号可表示为CuW90,W90Cu,W90Cu10,90WCu以及WD10090等等。
钨铜合金板主要由钨和铜组成,不同牌号相对应的性能也不同,以下表格详细介绍了不同牌号的不同性能。
产品名称 | 牌号 | 铜 | 杂质 | 钨 | 密度 | 电阻 | 电导 | 硬度HB | 抗弯强度 |
铜钨50 | CuW50 | 50±2 | 0.5 | 余量 | 11.85 | 3.2 | 54 | 1128 | |
铜钨55 | CuW55 | 45±2 | 0.5 | 余量 | 12.30 | 3.5 | 49 | 1226 | |
铜钨60 | CuW60 | 40±2 | 0.5 | 余量 | 12.75 | 3.7 | 47 | 1373 | |
铜钨65 | CuW65 | 35±2 | 0.5 | 余量 | 13.30 | 3.9 | 44 | 1520 | |
铜钨70 | CuW70 | 30±2 | 0.5 | 余量 | 13.80 | 4.1 | 42 | 1716 | 790 |
铜钨75 | CuW75 | 25±2 | 0.5 | 余量 | 14.50 | 4.5 | 38 | 1912 | 885 |
铜钨80 | CuW80 | 20±2 | 0.5 | 余量 | 15.15 | 5.0 | 34 | 2158 | 980 |
铜钨85 | CuW85 | 15±2 | 0.5 | 余量 | 15.90 | 5.7 | 30 | 2354 | 1080 |
铜钨90 | CuW90 | 10±2 | 0.5 | 余量 | 16.75 | 6.5 | 27 | 2550 | 1160 |
如您有任何关于钨铜合金产品的询价及反馈,请随时联系我们:
邮箱: sales@chinatungsten.com
电话: +86 592 5129696; +86 592 5129595
传真: +86 592 5129797